ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.85 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | 11.75 บาท |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.85 บาท |
เซ็นทาโก | 11.50 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.90 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.85 | 338 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
993 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 850 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1364 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 936 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1130 |