ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.60 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.60 บาท |
เซ็นทาโก | 11.00 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.70 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.60 | 336 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1009 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 864 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1385 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 951 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1148 |