ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.30 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.30 บาท |
เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.40 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.30 | 332 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1021 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 875 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1403 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 963 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1162 |