| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 11.40 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
- |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | 11.30 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
| แหลมทองสหการ | 11.35 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.40 | 336 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1025 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 878 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1408 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 966 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1166 |





