ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.30 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.10 บาท |
เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.25 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.30 | 332 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1023 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 847 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1405 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 964 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1164 |