ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.20 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.10 บาท |
เซ็นทาโก | 10.85 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.25 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.20 | 334 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1038 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 859 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1425 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 978 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1181 |