ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.95 บาท |
ซีพีศรีราชา |
- |
ซีพีราชบุรี | - |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.80 บาท |
เซ็นทาโก | 11.70 บาท |
แหลมทองสหการ | 11.90 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.95 | 340 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
990 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 819 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1359 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 933 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1126 |