| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 12.10 บาท |
| ซีพีศรีราชา |
12.10 บาท |
| ซีพีราชบุรี | - |
| ซีพีท่าเรือ | - |
| ซีพีโคราช | - |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
| เบทาโกร | 11.95 บาท |
| เซ็นทาโก | 11.95 บาท |
| แหลมทองสหการ | 12.05 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.10 | 350 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1006 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 833 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1382 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 948 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1145 |





