ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.25 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.20 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.20 บาท |
ซีพีท่าเรือ | - |
ซีพีโคราช | - |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 12.10 บาท |
เซ็นทาโก | 12.10 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.20 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.25 | 355 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1008 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 835 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 47 |
1385 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 32 | 950 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1147 |