ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.50 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.40 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.50 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.40 บาท |
ซีพีโคราช | 12.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 12.35 บาท |
เซ็นทาโก | 12.40 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.40 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.50 | 356 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
991 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 848 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 44 |
1276 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 877 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1128 |