ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.55 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.45 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.55 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.40 บาท |
ซีพีโคราช | 12.50 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 12.40 บาท |
เซ็นทาโก | 12.40 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.40 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.55 | 358 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
992 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 849 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 44 |
1277 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 878 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1128 |