ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.55 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.60 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.60 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.45 บาท |
ซีพีโคราช | 12.55 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.70 บาท |
เบทาโกร | 12.50 บาท |
เซ็นทาโก | 12.45 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.60 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.55 | 373 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1034 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 886 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 43 |
1302 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 29 | 886 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1177 |