ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.75 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.80 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.70 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.55 บาท |
ซีพีโคราช | 12.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 13.00 บาท |
เบทาโกร | 12.90 บาท |
เซ็นทาโก | 12.80 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.85 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.75 | 378 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1031 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 30 | 913 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 43 |
1298 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 853 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1173 |