ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.35 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.40 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.30 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.10 บาท |
ซีพีโคราช | 12.30 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 12.40 บาท |
เซ็นทาโก | 12.20 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.45 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.35 | 363 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1022 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 30 | 905 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 43 |
1287 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 846 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1163 |