ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.55 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.60 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.55 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.45 บาท |
ซีพีโคราช | 12.65 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 12.45 บาท |
เซ็นทาโก | 12.40 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.60 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.55 | 369 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1022 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 30 | 905 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 43 |
1286 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 846 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1163 |