ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 13.45 บาท |
ซีพีศรีราชา |
13.40 บาท |
ซีพีราชบุรี | 13.25 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 13.35 บาท |
ซีพีโคราช | 13.35 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 13.40 บาท |
เซ็นทาโก | 13.35 บาท |
แหลมทองสหการ | 13.40 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 13.45 | 417 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
1079 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 27 | 862 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 44 |
1389 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 893 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 39 | 1228 |