ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.85 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.85 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.75 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.60 บาท |
ซีพีโคราช | 12.55 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 12.80 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.95 บาท |
เบทาโกร | 12.90 บาท |
เซ็นทาโก | 12.70 บาท |
แหลมทองสหการ | 12.95 บาท |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.85 | 374 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 35 |
1041 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 28 | 838 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 45 |
1332 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 838 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 40 | 1181 |