ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 12.70 บาท |
ซีพีศรีราชา |
12.65 บาท |
ซีพีราชบุรี | 12.55 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 12.40 บาท |
ซีพีโคราช | 12.35 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 12.70 บาท |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 12.85 บาท |
เบทาโกร | 12.75 บาท |
เซ็นทาโก | 12.50 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 12.70 | 363 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 36 |
1053 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 29 | 852 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 46 |
1339 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 881 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 40 | 1161 |