ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.50 บาท |
ซีพีศรีราชา |
11.50 บาท |
ซีพีราชบุรี | 11.55 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 11.25 บาท |
ซีพีโคราช | 11.35 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.50 บาท |
เซ็นทาโก | 11.30 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.50 | 318 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 |
962 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 26 | 741 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 46 |
1294 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 30 | 852 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 45 | 1261 |