ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
ซีพีบางนา | 11.70 บาท |
ซีพีศรีราชา |
11.70 บาท |
ซีพีราชบุรี | 11.75 บาท |
ซีพีท่าเรือ | 11.50 บาท |
ซีพีโคราช | 11.60 บาท |
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | - |
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | - |
เบทาโกร | 11.70 บาท |
เซ็นทาโก | 11.50 บาท |
แหลมทองสหการ | - |
สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.70 | 326 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 32 |
914 |
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 24 | 691 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 46 |
1305 |
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 28 | 803 |
ถั่วนิ้วนางแดง | 45 | 1271 |