Highlights from our of results
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ราคา/กก. |
| ซีพีบางนา | 11.55 บาท |
| ซีพีศรีราชา | 11.55 บาท |
| ซีพีราชบุรี | 11.50 บาท |
| ซีพีท่าเรือ | 11.25 บาท |
| ซีพีโคราช | 11.35 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) | 11.85 บาท |
| กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) | 11.95 บาท |
| เบทาโกร | 11.50 บาท |
| เซ็นทาโก | 10.95 บาท |
| แหลมทองสหการ | 11.85 บาท |
| สินค้าเกษตร | ราคา/กก. | F.O.B/ตัน |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 11.55 | 347 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) | 34 | 1046 |
| ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) | 30 | 925 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) | 42 | 1286 |
| ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) | 27 | 835 |
| ถั่วนิ้วนางแดง | 26 | 799 |
สรุปรายงาน
- สรุปสำรวจข้าวโพดจังหวัดชัยนาท อุทัย นครสวรรค์ ลพบุรี 4-5 ก.ย.69
- สรุปรายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเเละสปป.ลาวตอนใต้ 2569
- สรุปสำรวจข้าวโพดแพร่ น่าน ปี68
Copyright © 2010 Thaimaizeandproduce. All rights reserved.